国内代理商提供LG液晶拼接屏55WV70BS缝隙仅5.3mm,厚度仅99mm,可轻松拼接出强大震撼的视频墙,且易于安装、维护和管理,采用安全无害的LED面板,低能耗的特点使之具有无与伦比的环保特性,Shine-Out滤光片能使其在光线直射下依然保持清晰图像,非常适合橱窗展示。
标签:   LG原装拼接屏
面板 | |
屏幕尺寸 | 55″ |
面板技术 | IPS |
画面比例 | 16:09 |
自然分辨率 | 1920X1080(FHD) |
亮度 | 500cd/m2(55WV70BS) |
对比度 | 1400:01:00 |
动态对比度 | 500000:1 |
可视角度(水平X垂直) | 178X178 |
响应时间 | 10ms(G to G), 8ms (G to G, WOT) |
结构 | |
边框宽度 | 3.4mm(左/上)/1.9mm(右/下) |
显示器尺寸(宽X高X厚) | 121.52cmX68.6cmX9.9cm |
重量(裸机) | 33.4kg |
VESATM标准挂件接口 | 600mmX400mm |
环境条件 | |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 10%~80% |
电源 | |
电源供应 | 100-240V~,50/60Hz |
典型值 | 210W |
智能节能 | 120W |
待机 | 1W(裸机) |
关机 | 0.5W |
标准(认证) | |
安全 | UL/Cul/CB/TUV/KC |
EMC | FCC Class “B” / CE / KCC |
ErP/Energy Star | 有 / 有(Energy Star 6.0) |
媒体播放兼容性 | |
插槽PC兼容 (选配) | 无 |
外部媒体播放器接入 | 有 |
软件兼容 | |
SuperSign Elite-w lite | 有 |
ez-Net Manager | 无 |
特性 | |
附加功能 | 温度传感器,15×15拼接模式,2种安装把手,USB播放,Shine out |
接口 | |
输入-数字 | DVI-D(1), HDMI(1), Display Port(1) 含HDCP |
输入-模拟 | RGB(1), 兼容色差分量(1), 复合视频 (1) |
输入-音频 | PC 音频输入(1) |
输入-外部控制 | RS232C(1), RJ45(1), IR Receiver(1) |
USB | 有(1) |
输出-数字 | DVI-D(1) |
输出-模拟 | RGB(1) |
输出-音频 | 外置扬声器输出 |
输出-外部控制 | RS232C(1) |
自动音量 | 无 |
平衡 | 有 |
音频功率 | 20W (10W x 2) |
扬声器开/关 | 有 |
炫亮人声 II | 有 |
声音模式 | 标准, 音乐, 电影, 运动, 游戏 |
标签:   LG原装拼接屏
标签:   LG原装拼接屏
标签:   LG原装拼接屏